리무진 노선 및 시간표

6104

개포동 ↔ 인천공항 (운행예정)(강남순환고속도로 경유)

인천공항T1

승강장버호 : 92641

시간표

03 0824
03 0824
03 0824
03 0824
03 0824
03 0824
03 0824
03 0824
03 0824
03 0824
03 0824
14 0824
14 0824
14 0824
14 0824
14 0824
14 0824
14 0824
14 0824
14 0824
14 0824
14 0824

타는 곳 : 노원역 5번 출구에서 도보 1분 다이소 앞

내리는 곳 : 노원역 6번 출구에서 도보 1분 다모아빌딩 앞

6100 (중랑ㆍ수락 ↔ 인천공항)

공항행

순번 망우 상봉 중화 먹골 태릉 공룡 하계 중계 노원 마들 노일초 수락터미널 인천공항T1 인천공항T2
1 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
2 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
3 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
4 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
5 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
6 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
7 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
8 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
9 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
10 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
11 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
12 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
13 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
14 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
15 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
16 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
17 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
18 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
19 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
21 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
22 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
23 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
24 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
25 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
26 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
27 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
28 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20
29 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20

시내행

순번 인천공항T2 인천공항T1
1 4:20 4:20
2 4:20 4:20
3 4:20 4:20
4 4:20 4:20
5 4:20 4:20
6 4:20 4:20
7 4:20 4:20
8 4:20 4:20
9 4:20 4:20
10 4:20 4:20
11 4:20 4:20
12 4:20 4:20
13 4:20 4:20
14 4:20 4:20
15 4:20 4:20
16 4:20 4:20
17 4:20 4:20
18 4:20 4:20
19 4:20 4:20
20 4:20 4:20
21 4:20 4:20
22 4:20 4:20
23 4:20 4:20
24 4:20 4:20
25 4:20 4:20
26 4:20 4:20
27 4:20 4:20
28 4:20 4:20
29 4:20 4:20